Unnamed: 0 | Date | Enter | Exit |
---|---|---|---|
2023-09-03 | ['ZYME'] | ['AMCX'] | NaN |
2023-09-06 | ['INVA'] | ['GTX'] | NaN |
2023-09-07 | ['UNTC'] | ['ZYME'] | NaN |
2023-09-20 | ['PLTK'] | ['AMN'] | NaN |
Magic Formula Investing stock screen extended version
We extended the original magic formula with superinvestors, insiders, acquirer multiple and much more
Unnamed: 0 | Date | Enter | Exit |
---|---|---|---|
2023-09-03 | ['ZYME'] | ['AMCX'] | NaN |
2023-09-06 | ['INVA'] | ['GTX'] | NaN |
2023-09-07 | ['UNTC'] | ['ZYME'] | NaN |
2023-09-20 | ['PLTK'] | ['AMN'] | NaN |
We are improving this screen with some fresh ideas. Would you like to subscribe to our news and improvements newsletter?